HABER
MAGAZİN
SPOR
MEDYA








Anket
DİKKAT!.. UÇANKUŞ’TAN YEPYENİ BİR ANKET DAHA!.. OLUŞTURDUKLARI BİR “FOCUS” GRUBUYLA RATING ANALİZİ YAPMAYA BAŞLAYAN UÇANKUŞ’UN “UCANKUSFOCUS RATING SİSTEMİ”NDE KİMLER DAHA “ETKİN” OLMALI?..


Facebook kullanıcıları
Focus Grubu
SMS'ler
Twitter kullanıcıları



Anket Sonuçları


Anket Arşivi

1 - MİNYON
2 - PAPERMOON
3 - GÜNAYDIN STEAK
4 - ZUMA
5 - ROOK



Istanbul: 7/0
Izmir: 12/3
Ankara: 3/-8

/ /

TARIH 19/12/2011
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 ARKA SOKAKLAR KAND 20:58:10 1:30:56 7,53% 20,63%
2 KANIT KAND 22:58:19 1:13:42 6,09% 22,04%
3 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 19:59:04 0:50:24 6,04% 17,47%
4 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 18:59:58 0:45:50 5,70% 18,80%
5 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:00:25 0:44:44 5,36% 17,66%
6 YOK BOYLE DANS SHOW 20:30:38 1:48:18 5,12% 14,17%
7 YER GOK ASK FOX 21:11:40 2:11:27 5,11% 15,03%
8 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 17:37:27 1:09:21 4,78% 19,57%
9 YOK BOYLE DANS (BASLIYOR) SHOW 19:59:36 0:30:25 4,69% 13,90%
10 SPOR GUNDEMI KAND 19:50:48 0:01:57 4,10% 12,84%
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:50:53 1:38:41 3,78% 16,82%
12 SICAK GUNDEM SHOW 18:44:57 0:15:28 3,73% 13,44%
13 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:29:02 0:19:08 3,49% 11,14%
14 KOCA KAFALAR KAND 18:54:24 0:05:34 3,27% 11,68%
15 AL YAZMALIM ATV 20:50:40 1:43:07 3,19% 8,79%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 18:58:50 0:25:19 3,04% 10,32%
17 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:24:09 0:22:46 3,01% 9,64%
18 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX 18:34:12 0:31:14 2,93% 10,56%
19 BIR OMUR YETMEZ STAR 20:43:08 1:38:26 2,84% 7,76%
20 YER GOK ASK (OZET) FOX 20:37:16 0:34:06 2,61% 7,25%
21 DENIZ YILDIZI. FOX 19:20:17 0:49:16 2,40% 7,35%
22 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:45:11 1:23:56 2,37% 19,25%
23 SPOR SAYFASI SHOW 19:54:58 0:01:30 2,21% 6,88%
24 AL YAZMALIM (OZET) ATV 19:59:56 0:35:05 2,08% 6,01%
25 SABA TUMER ILE BUGUN SHOW 12:48:38 1:30:57 2,07% 16,77%
26 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:59:43 1:05:51 2,05% 12,09%
27 BENI AFFET SHOW 17:36:32 0:50:31 2,00% 8,34%
28 GUNUN OLAYI STAR 18:58:12 0:30:50 1,95% 6,58%
29 KARTAL GOZ (Y.S) ATV 23:18:55 1:45:15 1,92% 8,85%
30 BIR OMUR YETMEZ (OZET) STAR 20:00:04 0:30:08 1,89% 5,57%
31 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 14:52:48 1:27:31 1,83% 12,57%
32 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU) SHOW 16:13:08 1:02:56 1,74% 10,44%
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 20:45:41 0:30:24 1,73% 4,79%
34 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU)-BASLIYOR SHOW 14:40:40 1:05:32 1,62% 11,51%
35 SIHIRLI ANNEM STAR 17:57:04 0:47:24 1,62% 6,15%
36 BENI AFFET (OZET) SHOW 17:30:21 0:06:11 1,61% 7,72%
37 UNUTMA BENI FOX 15:38:18 0:50:49 1,60% 10,48%
38 PAPATYAM (TKR) STAR 22:48:45 1:27:25 1,59% 5,75%
39 GUN ARASI HABERLERI KAND 14:30:18 0:15:09 1,58% 13,09%
40 HABER GUNCEL FOX 18:08:25 0:19:02 1,54% 6,03%
41 MAVI BONCUK (T.S) KANAL7 19:06:22 1:18:23 1,46% 4,53%
42 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:43:40 0:11:42 1,44% 5,19%
43 O SIMDI ASKER (T.S) KAND 24:37:22 1:15:23 1,42% 12,50%
44 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 19:06:01 0:14:16 1,40% 4,73%
45 DOKTORUM KAND 8:58:48 1:29:30 1,37% 14,85%
46 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KAND 10:50:01 1:29:22 1,35% 10,93%
47 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 2:10:56 1,34% 11,37%
48 SU GIBI FOX 13:38:02 0:59:23 1,31% 10,71%
49 SHOW KULUP SHOW 10:40:29 0:47:03 1,27% 10,57%
50 SABA TUMER ILE BUGUN (BASLIYOR) SHOW 11:39:36 0:56:20 1,22% 9,93%
51 IZDIVAC TNT 16:30:30 1:11:04 1,21% 6,70%
52 ILK GUNDEM STV 18:21:46 0:21:54 1,18% 4,38%
53 JUNO (Y.S) SHOW 23:15:30 1:24:27 1,14% 4,78%
54 ASMALI KONAK (TKR) ATV 8:48:20 1:00:50 1,04% 13,37%
55 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:10:49 1:06:32 1,03% 11,45%
56 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:52:39 0:31:54 1,01% 7,48%
57 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 24:22:55 1:19:31 0,96% 7,24%
58 CARKIFELEK TNT 19:29:43 0:31:36 0,96% 3,05%
59 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:16:39 1:12:10 0,93% 6,20%
60 SOFRAMIZ STAR 11:07:49 0:59:08 0,91% 7,40%
61 IZDIVAC (TANISMA) TNT 14:30:41 1:26:16 0,85% 5,96%
62 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:44:58 2:00:45 0,84% 17,95%
63 SU GIBI (OZEL) FOX 12:30:08 0:44:39 0,83% 6,66%
64 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:23:58 0:18:05 0,81% 2,24%
65 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:00:05 0:30:41 0,80% 3,19%
66 YESIL ELMA STV 14:29:48 0:35:44 0,76% 6,01%
67 SIHIRLI ANNEM (OZET) STAR 17:19:38 0:30:51 0,76% 3,58%
68 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 9:01:44 1:51:40 0,72% 7,41%
69 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:35:18 0:38:24 0,66% 2,03%
70 KANAL 7 GUNUN ICINDEN KANAL7 18:36:45 0:17:12 0,65% 2,34%
71 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:45:34 0:36:58 0,64% 3,56%
72 CARKIFELEK (BASLIYOR) TNT 17:53:56 1:13:31 0,61% 2,27%
73 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 16:44:43 1:02:58 0,60% 3,06%
74 XIII (Y.S) ATV 2:00:00 1:03:51 0,55% 12,01%
75 EFSANE USTA (Y.S) STV 21:39:40 1:37:15 0,55% 1,55%
76 BILSEN NELER OLUYOR FOX 11:05:04 1:05:31 0,53% 4,29%
77 CSI: NY. STAR 24:44:18 0:38:03 0,51% 3,83%
78 YALANCI YARIM (TKR) STAR 7:03:37 1:56:00 0,50% 9,61%
79 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 25:42:45 0:17:15 0,50% 7,17%
80 SHOW KULUP (BASLIYOR) SHOW 9:46:26 0:43:15 0,50% 4,96%
81 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:56:52 0:31:57 0,49% 8,45%
82 DR.GURKAN KUBILAY ILE SAGLIK TNT 9:41:27 0:32:57 0,49% 5,14%
83 SUPER KULUP (TKR) FOX 2:00:00 0:41:37 0,48% 9,55%
84 VE INSAN ALDANDI STV 19:38:12 1:38:13 0,48% 1,39%
85 BILSEN NELER OLUYOR (BASLIYOR) FOX 10:29:51 0:35:13 0,46% 3,97%
86 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:45:01 2:12:57 0,45% 9,04%
87 CSI: NY STAR 2:00:00 0:16:14 0,45% 8,10%
88 IKINCI BAHAR (TKR) STAR 14:16:48 0:52:33 0,45% 3,59%
89 FOX ANA HABER BULTENI (GECE) FOX 25:57:35 0:02:25 0,43% 6,97%
90 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL7 11:13:35 0:37:57 0,43% 3,44%
91 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR ANI) STV 17:30:18 0:41:28 0,43% 1,94%
92 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:58:16 0:26:36 0,43% 1,45%
93 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:16:13 0:57:05 0,41% 1,54%
94 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 21:46:06 0:45:13 0,40% 1,08%
95 ADANALI (TKR) ATV 14:22:41 1:14:14 0,39% 2,91%
96 BIR KADIN TANIDIM TNT 21:45:23 1:33:47 0,38% 1,09%
97 ARIM BALIM PETEGIM (BASLIYOR) TNT 10:15:48 1:00:46 0,35% 2,97%
98 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (OZEL) KANAL7 22:38:28 0:37:15 0,35% 1,04%
99 HAYALET SEVGILI (Y.S) KAND 2:00:00 0:53:34 0,33% 6,81%
100 SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (OZEL) KANAL7 17:26:43 0:27:32 0,33% 1,53%
TARIH 19/12/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 ARKA SOKAKLAR KAND 20:58:10 1:30:56 10,78% 27,35%
2 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 19:59:04 0:50:24 7,67% 19,82%
3 YER GOK ASK FOX 21:11:40 2:11:27 7,39% 20,52%
4 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 18:59:58 0:45:50 6,85% 19,62%
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:50:53 1:38:41 5,80% 20,91%
6 KOCA KAFALAR KAND 18:54:24 0:05:34 5,17% 15,47%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:00:25 0:44:44 4,76% 13,63%
8 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 17:37:27 1:09:21 4,63% 15,44%
9 DENIZ YILDIZI. FOX 19:20:17 0:49:16 4,44% 12,13%
10 YER GOK ASK (OZET) FOX 20:37:16 0:34:06 4,23% 10,53%
11 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX 18:34:12 0:31:14 4,07% 12,31%
12 YOK BOYLE DANS SHOW 20:30:38 1:48:18 3,94% 10,01%
13 SPOR GUNDEMI KAND 19:50:48 0:01:57 3,90% 10,78%
14 AL YAZMALIM ATV 20:50:40 1:43:07 3,80% 9,69%
15 KANIT KAND 22:58:19 1:13:42 3,79% 13,49%
16 UNUTMA BENI FOX 15:38:18 0:50:49 3,61% 20,34%
17 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:24:09 0:22:46 3,55% 10,07%
18 SICAK GUNDEM SHOW 18:44:57 0:15:28 3,38% 10,20%
19 YOK BOYLE DANS (BASLIYOR) SHOW 19:59:36 0:30:25 3,35% 8,87%
20 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 19:06:01 0:14:16 3,28% 9,47%
21 BENI AFFET SHOW 17:36:32 0:50:31 3,10% 10,50%
22 ATV HABER GUNDEM ATV 18:58:50 0:25:19 3,01% 8,72%
23 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:29:02 0:19:08 2,83% 7,99%
24 MAVI BONCUK (T.S) KANAL7 19:06:22 1:18:23 2,68% 7,31%
25 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 2:10:56 2,58% 17,95%
26 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:43:40 0:11:42 2,46% 7,45%
27 AL YAZMALIM (OZET) ATV 19:59:56 0:35:05 2,41% 6,19%
28 SIHIRLI ANNEM STAR 17:57:04 0:47:24 2,37% 7,49%
29 GUNUN OLAYI STAR 18:58:12 0:30:50 2,34% 6,78%
30 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:59:43 1:05:51 2,31% 10,91%
31 CARKIFELEK TNT 19:29:43 0:31:36 2,26% 6,31%
32 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:52:39 0:31:54 2,20% 15,35%
33 ILK GUNDEM STV 18:21:46 0:21:54 2,02% 6,28%
34 BIR OMUR YETMEZ STAR 20:43:08 1:38:26 1,95% 4,88%
35 EFSANE USTA (Y.S) STV 21:39:40 1:37:15 1,89% 5,08%
36 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 14:52:48 1:27:31 1,80% 10,98%
37 BENI AFFET (OZET) SHOW 17:30:21 0:06:11 1,80% 6,89%
38 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:45:11 1:23:56 1,75% 12,35%
39 SPOR SAYFASI SHOW 19:54:58 0:01:30 1,73% 4,78%
40 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:36:17 0:38:08 1,67% 6,52%
41 HABER GUNCEL FOX 18:08:25 0:19:02 1,62% 5,28%
42 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU) SHOW 16:13:08 1:02:56 1,61% 7,69%
43 SABA TUMER ILE BUGUN SHOW 12:48:38 1:30:57 1,55% 10,99%
44 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:10:49 1:06:32 1,51% 12,97%
45 KARTAL GOZ (Y.S) ATV 23:18:55 1:45:15 1,51% 7,14%
46 SU GIBI FOX 13:38:02 0:59:23 1,48% 10,80%
47 PAPATYAM (TKR) STAR 22:48:45 1:27:25 1,46% 5,20%
48 BIR OMUR YETMEZ (OZET) STAR 20:00:04 0:30:08 1,46% 3,83%
49 SIHIRLI ANNEM (OZET) STAR 17:19:38 0:30:51 1,42% 5,35%
50 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KAND 10:50:01 1:29:22 1,41% 9,45%
51 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 20:45:41 0:30:24 1,39% 3,44%
52 IZDIVAC TNT 16:30:30 1:11:04 1,38% 6,01%
53 GUN ARASI HABERLERI KAND 14:30:18 0:15:09 1,37% 10,25%
54 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:00:05 0:30:41 1,34% 4,39%
55 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:35:18 0:38:24 1,34% 3,68%
56 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 16:44:43 1:02:58 1,32% 5,34%
57 DOKTORUM KAND 8:58:48 1:29:30 1,30% 11,09%
58 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR ANI) STV 17:30:18 0:41:28 1,23% 4,39%
59 SHOW KULUP SHOW 10:40:29 0:47:03 1,22% 8,25%
60 JUNO (Y.S) SHOW 23:15:30 1:24:27 1,22% 5,15%
61 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:58:16 0:26:36 1,20% 3,46%
62 SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (OZEL) KANAL7 17:26:43 0:27:32 1,17% 4,34%
63 VE INSAN ALDANDI STV 19:38:12 1:38:13 1,14% 2,95%
64 HAYATIN ICINDEN . KANAL7 12:57:04 0:48:44 1,12% 7,77%
65 O SIMDI ASKER (T.S) KAND 24:37:22 1:15:23 1,09% 11,03%
66 ASMALI KONAK (TKR) ATV 8:48:20 1:00:50 1,09% 10,53%
67 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU)-BASLIYOR SHOW 14:40:40 1:05:32 1,09% 7,19%
68 SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER KANAL7 16:42:36 0:36:47 1,08% 4,84%
69 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (OZEL) KANAL7 22:38:28 0:37:15 1,08% 3,09%
70 KURTLAR VADISI PUSU (OZEL) TNT 20:01:19 1:15:40 1,08% 2,72%
71 SABA TUMER ILE BUGUN (BASLIYOR) SHOW 11:39:36 0:56:20 1,07% 7,22%
72 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL7 11:13:35 0:37:57 1,07% 7,03%
73 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:45:34 0:36:58 1,06% 4,65%
74 DR.FERIDUN KUNAK SHOW (EXTRA) KANAL7 10:32:43 0:31:30 1,01% 7,11%
75 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:16:39 1:12:10 0,99% 5,76%
76 CARKIFELEK (BASLIYOR) TNT 17:53:56 1:13:31 0,99% 3,09%
77 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:23:58 0:18:05 0,98% 2,43%
78 YALANCI YARIM (TKR) STAR 7:03:37 1:56:00 0,96% 13,86%
79 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 24:22:55 1:19:31 0,91% 7,76%
80 HEP EZILDIM (T.S) STV 12:58:56 1:11:31 0,90% 6,40%
81 HAYATIN ICINDEN .(EXTRA) KANAL7 13:58:51 0:24:17 0,89% 6,54%
82 EVLERE SENLIK . FLASH 20:23:17 2:12:41 0,86% 2,19%
83 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 21:46:06 0:45:13 0,86% 2,17%
84 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:44:58 2:00:45 0,83% 13,30%
85 YESIL ELMA STV 14:29:48 0:35:44 0,76% 5,58%
86 KANAL 7 GUNUN ICINDEN KANAL7 18:36:45 0:17:12 0,76% 2,31%
87 SOFRAMIZ STAR 11:07:49 0:59:08 0,72% 4,76%
88 SEBNEM KISAPARMAK ILE GUZEL GUNLER (BASLIYOR) KANAL7 15:30:26 0:58:06 0,72% 4,17%
89 IZDIVAC (TANISMA) TNT 14:30:41 1:26:16 0,71% 4,57%
90 ALIYE (TKR) ATV 12:57:26 1:01:24 0,70% 4,92%
91 HAYATIN ICINDEN .(OZEL) KANAL7 12:00:01 0:49:43 0,70% 4,81%
92 DR.FERIDUN KUNAK SHOW (OZEL) KANAL7 9:50:11 0:32:16 0,68% 5,50%
93 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:16:13 0:57:05 0,68% 2,53%
94 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:56:52 0:31:57 0,67% 8,87%
95 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 9:01:44 1:51:40 0,67% 5,46%
96 BIR KADIN TANIDIM TNT 21:45:23 1:33:47 0,65% 1,78%
97 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:45:01 2:12:57 0,64% 9,62%
98 ADANALI (TKR) ATV 14:22:41 1:14:14 0,62% 4,27%
99 CSI: NY. STAR 24:44:18 0:38:03 0,60% 5,10%
100 IKINCI BAHAR (TKR) STAR 14:16:48 0:52:33 0,59% 4,27%




e-mail:
haber@ucankus.com

Tel:
0 212 283 54 54





Copyright © 2004 Uçan Kuş